Surveillance des déclarations AMF en temps réel
InsiderAlpha agrège les déclarations de transactions des dirigeants, franchissements de seuils et positions courtes publiés par l'AMF pour l'ensemble des sociétés cotées françaises — CAC 40, SBF 120 et valeurs hors indices.
DÉCLARATIONS
328
ACQUISITIONS
+204
700,96 M€
CESSIONS
−82
360,63 M€
NET
+340,33 M€
1.
SAHAM INVESTMENTS IV LIMITED
186 723,21 K€
2.
INSTITUT MERIEUX
167 289,67 K€
3.
ROCK INVESTMENT
157 966,50 K€
4.
GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT
74 704,65 K€
5.
Bpifrance Participations
48 698,18 K€
1.
HLD Europe
114 062,48 K€
2.
Ronald SÄMANN
77 679,07 K€
3.
Peugeot Invest Assets
74 704,65 K€
4.
Fonds Stratégique de Participations
31 325,72 K€
5.
IPHG Holding
31 287,52 K€
| Publication | Société | Déclarant | Montant |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE |
Vincent JEAN-PIERRE
|
107,12 K€ |
| 08/05/2026 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE |
Bruno DONJON-DE-SAINT-MARTIN
|
21,43 K€ |
| 08/05/2026 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE |
Kathleen VERELST
|
100,00 K€ |
| 08/05/2026 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE |
Sylvain MONTCOUQUIOL
|
100,00 K€ |
| 08/05/2026 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE |
Anne-Sophie SANCERRE
|
100,00 K€ |
| 08/05/2026 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE |
Fabrice MOUCHEL
|
100,00 K€ |
| 08/05/2026 | RUBIS |
Ronald SÄMANN
|
4 235,48 K€ |
| 08/05/2026 | GROUPE AIRWELL |
MARVIK HOLDING
Laurent ROEGEL
|
1,77 K€ |
| 08/05/2026 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE |
Vincent ROUGET
|
100,00 K€ |
| 08/05/2026 | VIVENDI SE |
BOLLORE SE Société européenne à Conseil d'administration
Vincent BOLLORÉ
|
4 359,27 K€ |
| 08/05/2026 | KALEON S.P.A |
Vitaliano BORROMEO
|
0,55 K€ |
| 08/05/2026 | HAULOTTE GROUP |
SOLEM
Alexandre SAUBOT
|
10,25 K€ |
| 08/05/2026 | TRACTIAL |
Jim DORRA
|
0,98 K€ |
| 08/05/2026 | VIVENDI SE |
BOLLORE SE Société européenne à Conseil d'administration
Vincent BOLLORÉ
|
1 956,68 K€ |
| 08/05/2026 | VIVENDI SE |
BOLLORE SE Société européenne à Conseil d'administration
Vincent BOLLORÉ
|
2 859,12 K€ |
| ███ | ███ | ███ | ███ |
| ███ | ███ | ███ | ███ |
| ███ | ███ | ███ | ███ |
1/22
←
🔒 1910 déclarations de plus avec un compte gratuit
Accès gratuit →
| Publication | Société | Acteur |
|---|---|---|
| 07/05/2026 | VOLTALIA | Invest VMO |
| 07/05/2026 | SOITEC | Sunrise S.à R.l NSIG |
| 07/05/2026 | SOITEC | Morgan STANLEY |
| 07/05/2026 | RENAULT SA | Goldman SACHS INTERNATIONAL |
| 07/05/2026 | FORSEE POWER | Mitsui & Co |
| 07/05/2026 | ACCOR | Wellington Management Group |
| 07/05/2026 | EXOSENS | Finance DNCA |
| 05/05/2026 | UBISOFT ENTERTAINMENT | Barclays |
| 05/05/2026 | SOITEC | The GOLDMAN SACHS GROUP |
| 05/05/2026 | FORSEE POWER | BPIFRANCE |
| 05/05/2026 | FORSEE POWER | La Caisse DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS |
| 05/05/2026 | EXOSENS | Finance DNCA |
| 04/05/2026 | SOITEC | The CAPITAL GROUP COMPANIES |
| 04/05/2026 | CLARIANE SE | Flat Footed |
| 04/05/2026 | ACCOR | Parvus EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND |
| ███ | ███ | ███ |
| ███ | ███ | ███ |
| ███ | ███ | ███ |
1/6
←
🔒 494 franchissements de plus avec un compte gratuit
Accès gratuit →
| Date | Société | Position |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | EDENRED | 1.19% |
| 06/05/2026 | TELEPERFORMANCE | 1.10% |
| 06/05/2026 | ABIVAX | 0.69% |
| 06/05/2026 | FDJ UNITED | 0.59% |
| 06/05/2026 | NANOBIOTIX | 0.52% |
| 06/05/2026 | VALNEVA SE | 0.66% |
| 06/05/2026 | WORLDLINE | 0.70% |
| 06/05/2026 | AIR FRANCE-KLM | 0.76% |
| 06/05/2026 | VIRIDIEN | 1.31% |
| 06/05/2026 | TOTALENERGIES SE | 0.88% |
| 06/05/2026 | SODEXO | 0.59% |
| 06/05/2026 | ARKEMA | 0.65% |
| 06/05/2026 | AIR FRANCE-KLM | 0.51% |
| 06/05/2026 | VIRIDIEN | 0.40% |
| 06/05/2026 | FDJ UNITED | 1.39% |
| ███ | ███ | ███ |
| ███ | ███ | ███ |
| ███ | ███ | ███ |
1/12
←
🔒 2010 positions de plus avec un compte gratuit
Accès gratuit →
| Date | Société cible | Acteur | Opération |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | FNAC DARTY | BLACKROCK | ▼ 0,95 K€ |
| 07/05/2026 | NORTH ATLANTIC ENERGIES | Candel & PARTNERS | ▲ 59,00 K€ |
| 07/05/2026 | NORTH ATLANTIC ENERGIES | Digital Innovations Holding | ▲ 297,90 K€ |
| 07/05/2026 | TERACT | In VIVO GROUP | ▲ 1,51 K€ |
| 07/05/2026 | FNAC DARTY | HSBC Holdings | ▼ 59,55 K€ |
| 07/05/2026 | FNAC DARTY | Syquant CAPITAL | ▲ 5 612,52 K€ |
| 07/05/2026 | NORTH ATLANTIC ENERGIES | Candel & PARTNERS | ▲ 63,85 K€ |
| 07/05/2026 | NORTH ATLANTIC ENERGIES | Digital Innovations Holding | ▲ 127,12 K€ |
| 07/05/2026 | TERACT | In VIVO GROUP | ▲ 24,94 K€ |
| 05/05/2026 | FNAC DARTY | BLACKROCK | ▼ 2,01 K€ |
| 05/05/2026 | FNAC DARTY | HSBC Holdings | ▲ 14,26 K€ |
| 05/05/2026 | TERACT | In VIVO GROUP | ▲ 32,28 K€ |
| 05/05/2026 | NORTH ATLANTIC ENERGIES | Candel & PARTNERS | ▲ 187,44 K€ |
| 05/05/2026 | NORTH ATLANTIC ENERGIES | Digital Innovations Holding | ▲ 61,00 K€ |
| 04/05/2026 | FNAC DARTY | BLACKROCK | ▲ 9,39 K€ |
| ███ | ███ | ███ | ███ |
| ███ | ███ | ███ | ███ |
| ███ | ███ | ███ | ███ |
1/5
←
🔒 302 opérations de plus avec un compte gratuit
Accès gratuit →