AMUNDI
FR0004125920Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
25 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Transaction | AMUNDI | - 732,05 K€ |
| 05/05/2026 | Transaction | AMUNDI | - 230,33 K€ |
| 05/05/2026 | Transaction | AMUNDI | - 101,75 K€ |
| 05/05/2026 | Transaction | AMUNDI | 0,00 K€ |
| 05/05/2026 | Transaction | AMUNDI | 0,00 K€ |
| 04/05/2026 | Transaction | AMUNDI | - 102,77 K€ |
| 04/05/2026 | Transaction | AMUNDI | - 290,46 K€ |
| 04/05/2026 | Transaction | AMUNDI | - 57,96 K€ |
| 04/05/2026 | Transaction | AMUNDI | - 298,25 K€ |
| 04/05/2026 | Transaction | AMUNDI | 0,00 K€ |
| 04/05/2026 | Transaction | AMUNDI | 0,00 K€ |
| 04/05/2026 | Transaction | AMUNDI | 0,00 K€ |
| 04/05/2026 | Transaction | AMUNDI | 0,00 K€ |
| 04/05/2026 | Transaction | AMUNDI | + 241,98 K€ |
| 04/05/2026 | Transaction | AMUNDI | 0,00 K€ |
| 01/05/2026 | Transaction | AMUNDI | 0,00 K€ |
| 01/05/2026 | Transaction | AMUNDI | + 214,93 K€ |
| 01/05/2026 | Transaction | AMUNDI | + 96,12 K€ |
| 30/04/2026 | Transaction | AMUNDI | - 36,17 K€ |
| 30/04/2026 | Transaction | AMUNDI | 227,19 K€ |
| 30/04/2026 | Transaction | AMUNDI | + 383,68 K€ |
| 30/04/2026 | Transaction | AMUNDI | + 367,77 K€ |
| 29/04/2026 | Transaction | AMUNDI | 0,00 K€ |
| 29/04/2026 | Transaction | AMUNDI | + 320,63 K€ |
| 29/04/2026 | Transaction | AMUNDI | 0,00 K€ |
Répartition
Décl.
25
Période
29/04/2026
→ 07/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →