TIKEHAU CAPITAL
FR0013230612Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
14 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 300,11 K€ |
| 02/07/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 42,63 K€ |
| 01/07/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 83,97 K€ |
| 29/06/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 3 448,21 K€ |
| 26/06/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 15,99 K€ |
| 25/06/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 80,79 K€ |
| 22/06/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 41,57 K€ |
| 19/06/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 102,29 K€ |
| 17/06/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 39 809,63 K€ |
| 16/06/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 44,16 K€ |
| 15/06/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 43,62 K€ |
| 12/06/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 42,29 K€ |
| 12/06/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 128,09 K€ |
| 10/06/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 61,23 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →