TIKEHAU CAPITAL
FR0013230612Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
14 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 49,69 K€ |
| 03/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 29,42 K€ |
| 02/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 16,52 K€ |
| 01/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 47,80 K€ |
| 28/08/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 172,76 K€ |
| 26/08/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 31,38 K€ |
| 24/08/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 57,79 K€ |
| 20/08/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 73,83 K€ |
| 17/08/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 34,64 K€ |
| 14/08/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 22,15 K€ |
| 13/08/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 28,17 K€ |
| 12/08/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 35,76 K€ |
| 11/08/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 59,12 K€ |
| 11/08/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 46,10 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →