EDENRED
FR0010908533Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
18 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Short | EDENRED | ▼ 1,19% |
| 06/05/2026 | Short | EDENRED | ▼ 0,69% |
| 24/04/2026 | Seuil | EDENRED | ▼ 5,00% |
| 24/04/2026 | Short | EDENRED | ▼ 1,27% |
| 22/04/2026 | Short | EDENRED | ▲ 0,63% |
| 22/04/2026 | Short | EDENRED | ▼ 1,39% |
| 22/04/2026 | Short | EDENRED | ▼ 0,49% |
| 22/04/2026 | Short | EDENRED | ▼ 1,81% |
| 21/04/2026 | Short | EDENRED | ▼ 0,79% |
| 21/04/2026 | Short | EDENRED | ▼ 1,95% |
| 20/04/2026 | Short | EDENRED | ▲ 1,40% |
| 20/04/2026 | Short | EDENRED | ▼ 2,11% |
| 17/04/2026 | Short | EDENRED | ▼ 1,39% |
| 16/04/2026 | Short | EDENRED | ▲ 0,84% |
| 16/04/2026 | Short | EDENRED | ▼ 0,59% |
| 16/04/2026 | Short | EDENRED | ▼ 0,46% |
| 15/04/2026 | Short | EDENRED | ▼ 0,89% |
| 15/04/2026 | Short | EDENRED | ▲ 0,50% |
Répartition
Seuils
1
Shorts
17
Période
15/04/2026
→ 06/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →