NANOBIOTIX
FR0011341205Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
4 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Short | NANOBIOTIX | ▼ 0,52% |
| 05/05/2026 | Short | NANOBIOTIX | ▲ 0,61% |
| 04/05/2026 | Short | NANOBIOTIX | 0,58% |
| 28/04/2026 | Seuil | NANOBIOTIX | ▲ 5,00% |
Répartition
Seuils
1
Shorts
3
Période
28/04/2026
→ 06/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →