AIR FRANCE-KLM
FR001400J770Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
17 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▼ 0,76% |
| 06/05/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▲ 0,51% |
| 05/05/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▲ 0,80% |
| 04/05/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▼ 0,87% |
| 04/05/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▼ 0,48% |
| 04/05/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▼ 0,79% |
| 30/04/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▲ 0,80% |
| 29/04/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▲ 0,56% |
| 29/04/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▼ 0,79% |
| 28/04/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▲ 0,92% |
| 24/04/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▲ 0,80% |
| 24/04/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▲ 0,50% |
| 21/04/2026 | Seuil | AIR FRANCE-KLM | ▼ 5,00% |
| 20/04/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▼ 0,78% |
| 17/04/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▼ 0,48% |
| 15/04/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▼ 0,87% |
| 13/04/2026 | Short | AIR FRANCE-KLM | ▼ 0,97% |
Répartition
Seuils
1
Shorts
16
Période
13/04/2026
→ 06/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →