RUBIS
FR0013269123Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
8 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Transaction | RUBIS | - 4 235,48 K€ |
| 21/04/2026 | Seuil | RUBIS | ▼ 5,00% |
| 20/04/2026 | Transaction | RUBIS | - 17 163,20 K€ |
| 17/04/2026 | Transaction | RUBIS | - 11 972,53 K€ |
| 16/04/2026 | Transaction | RUBIS | - 932,10 K€ |
| 15/04/2026 | Transaction | RUBIS | - 10 593,18 K€ |
| 14/04/2026 | Transaction | RUBIS | - 21 281,10 K€ |
| 13/04/2026 | Transaction | RUBIS | - 11 501,48 K€ |
Répartition
Décl.
7
Seuils
1
Période
13/04/2026
→ 08/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →