TERACT
FR001400BMH7Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
16 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | OPA | TERACT | ▲ 1,51 K€ |
| 05/05/2026 | OPA | TERACT | ▲ 24,94 K€ |
| 04/05/2026 | OPA | TERACT | ▲ 32,28 K€ |
| 30/04/2026 | Seuil | TERACT | ▲ 5,00% |
| 30/04/2026 | OPA | TERACT | ▲ 213,71 K€ |
| 29/04/2026 | OPA | TERACT | ▲ — |
| 29/04/2026 | OPA | TERACT | ▲ 8,42 K€ |
| 28/04/2026 | OPA | TERACT | ▲ — |
| 28/04/2026 | OPA | TERACT | ▲ 0,21 K€ |
| 27/04/2026 | Transaction | TERACT | 3 744,00 K€ |
| 27/04/2026 | OPA | TERACT | ▲ 14,30 K€ |
| 24/04/2026 | OPA | TERACT | ▲ 62,63 K€ |
| 23/04/2026 | OPA | TERACT | ▲ 3 784,74 K€ |
| 22/04/2026 | OPA | TERACT | ▲ 17,85 K€ |
| 14/04/2026 | OPA | TERACT | ▲ 2,79 K€ |
| 13/04/2026 | OPA | TERACT | ▲ 2,34 K€ |
Répartition
Décl.
1
Seuils
1
OPA
14
Période
13/04/2026
→ 06/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →