VIVENDI SE
FR0000127771Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
5 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Transaction | VIVENDI SE | - 4 359,27 K€ |
| 08/05/2026 | Transaction | VIVENDI SE | - 1 956,68 K€ |
| 08/05/2026 | Transaction | VIVENDI SE | - 2 859,12 K€ |
| 28/04/2026 | Seuil | VIVENDI SE | ▼ 5,00% |
| 23/04/2026 | Seuil | VIVENDI SE | ▲ 5,00% |
Répartition
Décl.
3
Seuils
2
Période
23/04/2026
→ 08/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →