UBISOFT ENTERTAINMENT
FR0000054470Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
38 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Seuil | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 5,00% |
| 05/05/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 2,28% |
| 30/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 2,36% |
| 30/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 0,50% |
| 29/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 0,59% |
| 29/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 2,44% |
| 29/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 0,81% |
| 28/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 3,52% |
| 28/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 1,26% |
| 27/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 3,48% |
| 24/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 3,58% |
| 24/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 0,74% |
| 23/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 3,60% |
| 22/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 1,61% |
| 22/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 2,50% |
| 22/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 0,66% |
| 21/04/2026 | Seuil | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 5,00% |
| 21/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 1,59% |
| 21/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 0,60% |
| 21/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 3,52% |
| 21/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 0,62% |
| 20/04/2026 | Transaction | UBISOFT ENTERTAINMENT | + 330,36 K€ |
| 20/04/2026 | Transaction | UBISOFT ENTERTAINMENT | + 624,05 K€ |
| 20/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 3,40% |
| 20/04/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 0,82% |
Répartition
Décl.
6
Seuils
3
Shorts
29
Période
13/04/2026
→ 05/05/2026
Page 1/2 · 38 résultats
←
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →