VIRIDIEN
FR0013181864Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
12 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 0,40% |
| 06/05/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 1,31% |
| 05/05/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 0,46% |
| 04/05/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 0,56% |
| 29/04/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 0,66% |
| 27/04/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 0,78% |
| 24/04/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 0,86% |
| 20/04/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 0,94% |
| 20/04/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 1,27% |
| 16/04/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 1,00% |
| 13/04/2026 | Seuil | VIRIDIEN | ▲ 5,00% |
| 13/04/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 0,98% |
Répartition
Seuils
1
Shorts
11
Période
13/04/2026
→ 06/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →